شرکت فولاد اکسین خوزستان > نمونه فرم
[gravityform id=”162″ title=”false” description=”true” ajax=”true”]
ورق های فولادی جهت کشتی سازی
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1402/12/20 | 43,070 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1402/12/20 | 43,070 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1402/12/20 | 43,070 |
ورق های فولادی جهت کشتی سازی
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1402/12/20 | 43,070 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1402/12/20 | 43,070 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1402/12/20 | 43,070 |
ورق های فولادی جهت کشتی سازی
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1402/12/20 | 43,070 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1402/12/20 | 43,070 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1402/12/20 | 43,070 |